碳化硅肖特基二极管
brand:
Vrrm:
Ifsm:
Vf:
Vf@If:
Ir:
Ir@Vr:
If:
Found 26 models
| Model | Vrrm (V) | Ifsm (A) | Vf (V) | Vf@If (A) | Ir (mA) | Ir@Vr (V) | If (mA) | package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-SSC2090-T7 | 900 V | 125 A | 1.39 V | 20 A | 20 mA | 900 V | 20 mA | TO-247-2 | |
| Q-SSC10120-T | 1200 V | 94 A | 1.4 V | 10 A | 25 mA | 1200 V | 10 mA | TO-220AC | |
| Q-SSC05120-T | 1200 V | 51 A | 1.4 V | 5 A | 15 mA | 1200 V | 5 mA | TO-220AC | |
| Q-SSC1565-TF | 650 V | 63 A | 1.02 V | 10 A | 1.1 mA | 650 V | 29.1 mA | TO-220F-2L | |
| Q-SSC1065-TF | 650 V | 46 A | 1.4 V | 10 A | 1 mA | 650 V | 20.6 mA | TO-220F-2L | |
| Q-SSC0865-TF | 650 V | 42 A | 1.4 V | 10 A | 1 mA | 650 V | 16.1 mA | TO-220F-2L | |
| Q-SSC20120-T | 1200 V | 105 A | 1.22 V | 10 A | 5 mA | 1200 V | 73 mA | TO-220-2 | |
| Q-SSC1065-T | 650 V | 96 A | 1.17 V | 5 A | 5 mA | 650 V | 32 mA | TO-220-2 | |
| SSC1065-T | 650 V | 96 A | 1.38 V | 10 A | 5 mA | 650 V | 10 mA | TO-220-2 | |
| Q-SSC08120-T | 1200 V | 65 A | 1.58 V | 8 A | 12 mA | 1200 V | 8 mA | TO-220-2 | |
| Q-SSC0865-T | 650 V | 76 A | 1.39 V | 8 A | 12 mA | 650 V | 8 mA | TO-220-2 | |
| SSC0665-T | 650 V | 66 A | 1.34 V | 6 A | 1.2 mA | 650 V | 6 mA | TO-220-2 | |
| SSC02120 | 1200 V | 14 A | 1.38 V | 2 A | 1 mA | 1200 V | 2 mA | TO-252-2 | |
| Q-SSC1565 | 650 V | 63 A | 1.02 V | 10 A | 1.1 mA | 650 V | 32.2 mA | TO-252 | |
| Q-SSC1065 | 650 V | 46 A | 1.4 V | 10 A | 1 mA | 650 V | 23.2 mA | TO-252 | |
| SSC0865 | 650 V | 42 A | 1.4 V | 10 A | 1 mA | 650 V | 19.5 mA | TO-252 | |
| SSC1065D | 650 V | 96 A | 1.6 V | 10 A | 60 mA | 650 V | 10 mA | PDFN5*6 | |
| SSC0665D | 650 V | 66 A | 1.34 V | 6 A | 1.2 mA | 650 V | 6 mA | PDFN5*6 | |
| SSC2065-T7 | 650 V | 176 A | 1.37 V | 10 A | 5 mA | 650 V | 20 mA | TO-247-3 | |
| SSC2065A-T | 650 V | 140 A | 1.8 V | 20 A | 20 mA | 650 V | 20 mA | TO-220-2L |
Total 26 models,Current 1/2 page
