40066-88888
Tianqixin Technology

瞬态抑制管

主页/产品/分立元器件/瞬态抑制管
报价申请产品定制服务流程
品牌:
Vrrm:
Pd:
Izt:
Ipp:
Maximum ReverseLeakage:
Max. ClampVoltage Vc@Ipp:
Breakdown Voltage Vbr@It Max:
Breakdown Voltage Vbr@It Min:
共找到 180 个型号
型号Vrrm (V)Pd (mW)Izt (mA)Ipp (V)Maximum ReverseLeakage (μA)Max. ClampVoltage Vc@Ipp (V)Breakdown Voltage Vbr@It Max (V)Breakdown Voltage Vbr@It Min (V)封装PDF
P6KE150A—600 mW1 mA2.9 V5 μA207 V158 V143 VDO-15
P6KE150—600 mW1 mA2.8 V5 μA215 V165 V135 VDO-15
P6KE130A—600 mW1 mA3.4 V5 μA179 V137 V124 VDO-15
P6KE130—600 mW1 mA3.2 V5 μA187 V143 V117 VDO-15
P6KE120A—600 mW1 mA3.6 V5 μA165 V126 V114 VDO-15
P6KE120—600 mW1 mA3.5 V5 μA173 V132 V108 VDO-15
P6KE110A—600 mW1 mA3.9 V5 μA152 V116 V105 VDO-15
P6KE110—600 mW1 mA3.8 V5 μA158 V121 V99 VDO-15
P6KE100A—600 mW1 mA4.4 V5 μA137 V105 V95 VDO-15
P6KE100—600 mW1 mA4.2 V5 μA144 V110 V90 VDO-15
P6KE91A—600 mW1 mA4.8 V5 μA125 V95.5 V86.5 VDO-15
P6KE91—600 mW1 mA4.6 V5 μA131 V100 V81.9 VDO-15
P6KE82A—600 mW1 mA5.3 V5 μA113 V86. 1 V77.9 VDO-15
P6KE82—600 mW1 mA5.1 V5 μA118 V90.2 V73.8 VDO-15
P6KE75A—600 mW1 mA5.8 V5 μA103 V78.8 V71.3 VDO-15
P6KE75—600 mW1 mA5.6 V5 μA108 V82.5 V67.5 VDO-15
P6KE68A—600 mW1 mA6.5 V5 μA92 V71.4 V64.6 VDO-15
P6KE68—600 mW1 mA6.1 V5 μA98 V74.8 V61.2 VDO-15
P6KE62A—600 mW1 mA7.1 V5 μA85 V65.1 V58.9 VDO-15
P6KE62—600 mW1 mA6.7 V5 μA89 V68.2 V55.8 VDO-15
共 180 个型号,当前第 1/9 页