开关二极管
brand:
Vrrm:
Vf:
Vf@If:
Ir:
Ir@Vr:
If:
Trr:
Pd:
Io:
Found 89 models
| Model | Vrrm (V) | Vf (V) | Vf@If (A) | Ir (mA) | Ir@Vr (V) | If (mA) | Trr (ns) | Pd (mW) | package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAV23C V9 | 250 V | 1 V | 100 A | 100 mA | 200 V | 400 mA | 50 ns | 350 mW | SOT-23 | |
| BAV23A V0 | 250 V | 1 V | 100 A | 100 mA | 200 V | 400 mA | 50 ns | 350 mW | SOT-23 | |
| BAV23S V5 | 250 V | 1 V | 100 A | 100 mA | 200 V | 400 mA | 50 ns | 350 mW | SOT-23 | |
| BAV23SW | 250 V | 1 V | 100 A | 100 mA | 200 V | 400 mA | 50 ns | 350 mW | SOT-323 | |
| 1SS400G | 80 V | 1.2 V | 100 A | 0.1 mA | 80 V | 225 mA | 4 ns | — | SOD-723 | |
| BAS516 | 80 V | 1.2 V | 100 A | 20 mA | 80 V | 225 mA | 4 ns | 150 mW | SOD-523 | |
| KDS160E | 80 V | 1.2 V | 100 A | 20 mA | 80 V | 225 mA | 4 ns | 150 mW | SOD-523 | |
| 1SS400 | 80 V | 1.2 V | 100 A | 0.1 mA | 80 V | 225 mA | 4 ns | 150 mW | SOD-523 | |
| 1N4448WT | 80 V | 1.25 V | 150 A | 0.1 mA | 80 V | 125 mA | 4 ns | 150 mW | SOD-523 | |
| 1N4148WT | 75 V | 1.25 V | 150 A | 1 mA | 75 V | 100 mA | 4 ns | 150 mW | SOD-523 | |
| BAV21WT | 250 V | 1 V | 100 A | 0.1 mA | 200 V | 200 mA | 50 ns | 200 mW | SOD-523 | |
| BAV20WT | 200 V | 1 V | 100 A | 0.1 mA | 150 V | 200 mA | 50 ns | 200 mW | SOD-523 | |
| BAV19WT | 120 V | 1 V | 100 A | 0.1 mA | 100 V | 200 mA | 50 ns | 200 mW | SOD-523 | |
| BAR64-02 | 150 V | 1.1 V | 50 A | 10 mA | 150 V | 100 mA | — | 150 mW | SOD-523 | |
| KDS114E | 30 V | 1 V | 20 A | 0.01 mA | 20 V | 2 mA | — | — | SOD-523 | |
| 1N4448WS | 75 V | 1.25 V | 150 A | 2.5 mA | 75 V | 500 mA | 4 ns | 200 mW | SOD-323 | |
| BAS321 | 250 V | 1 V | 100 A | 100 mA | 200 V | 400 mA | 50 ns | 200 mW | SOD-323 | |
| 1N4148WS | 100 V | 1.25 V | 150 A | 1 mA | 75 V | 150 mA | 4 ns | 400 mW | SOD-323 | |
| BAS316 | 100 V | 1.25 V | 150 A | 1 mA | 75 V | 300 mA | 6 ns | — | SOD-323 | |
| BAV16WS | 75 V | 1.25 V | 150 A | 1 mA | 75 V | 300 mA | 4 ns | 200 mW | SOD-323 |
Total 89 models,Current 1/5 page
