一般整流ダイオード
ブランド:
Vrrm:
私(AV):
Ifsm:
VF:
Vf@If:
彼は:
Ir@Vr:
Trr:
共に見つける 167 モデル
| モデル | Vrrm (V) | 私(AV) (A) | Ifsm (A) | VF (V) | Vf@If (A) | 彼は (mA) | Ir@Vr (V) | Trr (ns) | パッケージ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSR1MW | 1000 V | — | 30 A | — | 1 A | — | 1000 V | — | SOD-123FL | |
| DSR1KW | 800 V | — | 30 A | — | 1 A | — | 800 V | — | SOD-123FL | |
| DSR1JW | 600 V | — | 30 A | — | 1 A | — | 600 V | — | SOD-123FL | |
| DSR1GW | 400 V | — | 30 A | — | 1 A | — | 400 V | — | SOD-123FL | |
| DSR1DW | 200 V | — | 30 A | — | 1 A | — | 200 V | — | SOD-123FL | |
| DSR1BW | 100 V | — | 30 A | — | 1 A | — | 100 V | — | SOD-123FL | |
| DSR1AW | 50 V | — | 30 A | — | 1 A | — | 50 V | — | SOD-123FL | |
| SKR1MWA | 1000 V | — | 30 A | — | 1 A | — | 1000 V | — | SOD-123FL | |
| SKR1KWA | 800 V | — | 30 A | — | 1 A | — | 800 V | — | SOD-123FL | |
| SKR1JWA | 600 V | — | 30 A | — | 1 A | — | 600 V | — | SOD-123FL | |
| SKR1GWA | 400 V | — | 30 A | — | 1 A | — | 400 V | — | SOD-123FL | |
| SKR1DWA | 200 V | — | 30 A | — | 1 A | — | 200 V | — | SOD-123FL | |
| SKR1BWA | 100 V | — | 30 A | — | 1 A | — | 100 V | — | SOD-123FL | |
| SKR1AWA | 50 V | — | 30 A | — | 1 A | — | 50 V | — | SOD-123FL | |
| SK4007WA | 1000 V | — | 25 A | — | 1 A | — | 1000 V | — | SOD-123FL | |
| SK4006WA | 800 V | — | 25 A | — | 1 A | — | 800 V | — | SOD-123FL | |
| SK4005WA | 600 V | — | 25 A | — | 1 A | — | 600 V | — | SOD-123FL | |
| SK4004WA | 400 V | — | 25 A | — | 1 A | — | 400 V | — | SOD-123FL | |
| SK4003WA | 200 V | — | 25 A | — | 1 A | — | 200 V | — | SOD-123FL | |
| SK4002WA | 100 V | — | 25 A | — | 1 A | — | 100 V | — | SOD-123FL |
共に 167 モデル,現在の番号 1/9 ページ
