No image
SKHWI1008-8R2
Model: SKHWI1008-8R2
stock
Out of stock
Technical Documents
SKHWI1008-8R2 DatasheetDownload PDF
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| 脚位 | 8200 |
| 直流电阻Max(Ω)DCR Max(Ω) | 10.7 |
| 自谐频率SRFmin(MHz)SRF min(MHz) | 25 |
| 电感量偏差Inductance deviation code | J、K |
| 额定电流Max(mA)Rated current Max(mA) | 170 |
| 品质因数QMinQ factor Min | 18 |
| L、Q测试条件(MHz)Test condition Q(MHz) | 7.9 |
