No image
SKHWI1008-5R6
Model: SKHWI1008-5R6
stock
Out of stock
Technical Documents
SKHWI1008-5R6 DatasheetDownload PDF
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| 脚位 | 5600 |
| 直流电阻Max(Ω)DCR Max(Ω) | 5.7 |
| 自谐频率SRFmin(MHz)SRF min(MHz) | 20 |
| 电感量偏差Inductance deviation code | J、K |
| 额定电流Max(mA)Rated current Max(mA) | 240 |
| 品质因数QMinQ factor Min | 16 |
| L、Q测试条件(MHz)Test condition Q(MHz) | 7.9 |
