No image
SKHWI1008-5N6
Model: SKHWI1008-5N6
stock
Out of stock
Technical Documents
SKHWI1008-5N6 DatasheetDownload PDF
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| 脚位 | 5.6 |
| 直流电阻Max(Ω)DCR Max(Ω) | 0.2 |
| 自谐频率SRFmin(MHz)SRF min(MHz) | 4100 |
| 电感量偏差Inductance deviation code | J、K |
| 额定电流Max(mA)Rated current Max(mA) | 650 |
| 品质因数QMinQ factor Min | 30 |
| L、Q测试条件(MHz)Test condition Q(MHz) | 500 |
