No image
SKHWI0603-060
Model: SKHWI0603-060
stock
Out of stock
Technical Documents
SKHWI0603-060 DatasheetDownload PDF
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| 脚位 | 60 |
| 直流电阻Max(Ω)DCR Max(Ω) | 0.33 |
| 自谐频率SRFmin(MHz)SRF min(MHz) | 1800 |
| 电感量偏差Inductance deviation code | G、J、K |
| 额定电流Max(mA)Rated current Max(mA) | 600 |
| 品质因数QMinQ factor Min | 37 |
| L、Q测试条件(MHz)Test condition Q(MHz) | 200 |
