No image
SKHWI0603-8N2
Model: SKHWI0603-8N2
stock
Out of stock
Technical Documents
SKHWI0603-8N2 DatasheetDownload PDF
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| 脚位 | 8.2 |
| 直流电阻Max(Ω)DCR Max(Ω) | 0.115 |
| 自谐频率SRFmin(MHz)SRF min(MHz) | 4200 |
| 电感量偏差Inductance deviation code | J、K |
| 额定电流Max(mA)Rated current Max(mA) | 700 |
| 品质因数QMinQ factor Min | 30 |
| L、Q测试条件(MHz)Test condition Q(MHz) | 250 |
