No image
SKHWI0603-6N2
Model: SKHWI0603-6N2
stock
Out of stock
Technical Documents
SKHWI0603-6N2 DatasheetDownload PDF
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| 脚位 | 6.2 |
| 直流电阻Max(Ω)DCR Max(Ω) | 0.14 |
| 自谐频率SRFmin(MHz)SRF min(MHz) | 5700 |
| 电感量偏差Inductance deviation code | J、K |
| 额定电流Max(mA)Rated current Max(mA) | 700 |
| 品质因数QMinQ factor Min | 20 |
| L、Q测试条件(MHz)Test condition Q(MHz) | 250 |
