No image
SKHWI0402-072
Model: SKHWI0402-072
stock
Out of stock
Technical Documents
SKHWI0402-072 DatasheetDownload PDF
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| 脚位 | 72 |
| 直流电阻Max(Ω)DCR Max(Ω) | 1.55 |
| 自谐频率SRFmin(MHz)SRF min(MHz) | 1.26 |
| 电感量偏差Inductance deviation code | J、K |
| 额定电流Max(mA)Rated current Max(mA) | 50 |
| 品质因数QMinQ factor Min | 25 |
| L、Q测试条件(MHz)Test condition Q(MHz) | 250 |
