No image
SKHWI1210-5R6
Model: SKHWI1210-5R6
stock
Out of stock
Technical Documents
SKHWI1210-5R6 DatasheetDownload PDF
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| 脚位 | 5600 |
| 直流电阻Max(Ω)DCR Max(Ω) | 6 |
| 自谐频率SRFmin(MHz)SRF min(MHz) | 50 |
| 电感量偏差Inductance deviation code | J、K |
| 额定电流Max(mA)Rated current Max(mA) | 250 |
| 品质因数QMinQ factor Min | 15 |
| L、Q测试条件(MHz)Test condition Q(MHz) | 25 |
