No image
SKNR4020-4R7
Model: SKNR4020-4R7
stock
Out of stock
Technical Documents
SKNR4020-4R7 DatasheetDownload PDF
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| 脚位 | 4.7 |
| 直流电阻Max(Ω)DCR Max(Ω) | 0.098 |
| 电感量偏差Inductance deviation code | M、N |
| 温升电流Irms(mA)Irms(mA) Max. | 1340 |
| 温升电流Irms(mA)Irms(mA) Typ. | 2000 |
| 饱和电流Isat(mA)Isat(mA) Max. | 2350 |
| 饱和电流Isat(mA)Isat(mA) Typ. | 2500 |
