No image
SKNR4020-R47
Model: SKNR4020-R47
stock
Out of stock
Technical Documents
SKNR4020-R47 DatasheetDownload PDF
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| 脚位 | 0.47 |
| 直流电阻Max(Ω)DCR Max(Ω) | 0.029 |
| 电感量偏差Inductance deviation code | N |
| 温升电流Irms(mA)Irms(mA) Max. | 3300 |
| 温升电流Irms(mA)Irms(mA) Typ. | 3700 |
| 饱和电流Isat(mA)Isat(mA) Max. | 7000 |
| 饱和电流Isat(mA)Isat(mA) Typ. | 7500 |
