No image
SKNR4018-470
Model: SKNR4018-470
stock
Out of stock
Technical Documents
SKNR4018-470 DatasheetDownload PDF
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| 脚位 | 47 |
| 直流电阻Max(Ω)DCR Max(Ω) | 0.845 |
| 电感量偏差Inductance deviation code | M、N |
| 温升电流Irms(mA)Irms(mA) Max. | 420 |
| 温升电流Irms(mA)Irms(mA) Typ. | 650 |
| 饱和电流Isat(mA)Isat(mA) Max. | 560 |
| 饱和电流Isat(mA)Isat(mA) Typ. | 700 |
